|
|
| Ονομασία μάρκας: | DAILY REFINING |
| Αριθμός μοντέλου: | S4D102 4BT |
| Τροποποιημένο: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Βαρέων καθηκόντων ξύλινο κιβώτιο, ελαφρύ χαρτοκιβώτιο καθήκοντος |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Οι φραγμοί κυλίνδρων μηχανών S4D102 4BT ισχύουν για τους φραγμούς κυλίνδρων σφυρηλατημένων κομματιών PC120 PC128 6731-21-1010
περιγραφή προϊόντων
Σώμα S4D102 φραγμών κυλίνδρων μηχανών της KOMATSU Cummins 4BT 4BT5.9 (6731-21-1010 4089546)
| Όνομα μερών: | Φραγμός κυλίνδρων |
| Πρότυπο: | S4D102 4D102 |
| Συσκευασία: | Ξύλινη περίπτωση |
| Εξουσιοδότηση: | έτος 6 months/1 |
| Θέση προέλευσης: | Ιαπωνία |
Συμβατά πρότυπα εξοπλισμού: 6731-21-1010:
ΕΚΣΑΚΑΦΕΙΣ TD ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΊΔΩΝ
ΜΗΧΑΝΕΣ 4D102E S4D102E KOMATSU
Φραγμός κυλίνδρων DCEC 3933223 4089546 για τη μηχανή 4BTA της Cummins, με τον κατάλογο φραγμών κυλίνδρων για τις μηχανές της Cummins, όπως κατωτέρω:
| Μηχανή | Περιγραφή | Μέρος | Μέρος | Μέρος | Μέρος | Μέρος |
| 4BT | φραγμός κυλίνδρων | 3802269 | 4089546 | 3933223 | 3932012 | 3928802 |
| 4BT | φραγμός κυλίνδρων | 3934566 | 3933240 | 3928794 | 3916251 | 3938366 |
| 4BT | φραγμός κυλίνδρων | 3917611 | 3932011 | 3938364 | 3903920 | 3916254 |
| 4BT | φραγμός κυλίνδρων | 3903796 | 3928797 | 5405080 | 5449532 | 3929045 |
| 4BT | φραγμός κυλίνδρων | 3934565 | 3802003 | 3905378 | 3926143 | |
| 6BT | φραγμός κυλίνδρων | 3905806 | 3935936 | 3935943 | 4089119 | |
| 6BT | φραγμός κυλίνδρων | 3935937 | 3935936 | 3972843 | 4990714 | 3802674 |
| 6BT | φραγμός κυλίνδρων | 3931822 | 3802997 | 3934568 | 3800985 | 3928788 |
| 6BT | φραγμός κυλίνδρων | 3916255 | 3929048 | 3928798 | 3942162 | 3935934 |
| 6BT | φραγμός κυλίνδρων | 3935942 | 3928788 | 3942161 | 3935933 | 3935941 |
| 6CT | φραγμός κυλίνδρων | 3934900 | 3971411 | 3971410 | 3968611 | 3921669 |
| 6CT | φραγμός κυλίνδρων | 3921847 | 3923291 | 3939313 | 4947363 | 3934906 |
| 6CT | φραγμός κυλίνδρων | 4089241 | 5260561 | 5293413 | 5289666 | 3965948 |
| 6CT | φραγμός κυλίνδρων | 3971387 | 4993493 | 5289665 | 3965943 | 3971386 |
| 6CT | φραγμός κυλίνδρων | 4947362 | 4993492 | 5260560 | 3968250 | 3934899 |
| 6CT | φραγμός κυλίνδρων | 3968216 | 3968609 | 3921668 | 3921846 | 3923290 |
| 6CT | φραγμός κυλίνδρων | 3926146 | 3929605 | 3928965 | 3934902 | 3968249 |
| 6CT | φραγμός κυλίνδρων | 3968608 | 3919936 | 3926147 | 3929606 | 3928966 |
| 6CT | φραγμός κυλίνδρων | 3934903 | 3802559 | 3968732 | 3923292 | 3921666 |
| 6CT | φραγμός κυλίνδρων | 3921848 | 3926144 | 3929524 | 3928963 | 3968620 |
| 6CT | φραγμός κυλίνδρων | 3934901 | 3968248 | 3968217 | 3923288 | |
| 6CT | φραγμός κυλίνδρων | 3928962 | 5260553 | 4993583 | 5398551 | |
| 6CT | φραγμός κυλίνδρων | 3939311 | ||||
| 6LT | φραγμός κυλίνδρων | 4946152 | 4928831 | 5293403 | 4946370 | 4946371 |
| ISL | φραγμός κυλίνδρων | 5260558 | 5260557 |
Σχεδιάγραμμα επιχείρησης
![]()
![]()
![]()
|
| Ονομασία μάρκας: | DAILY REFINING |
| Αριθμός μοντέλου: | S4D102 4BT |
| Τροποποιημένο: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Βαρέων καθηκόντων ξύλινο κιβώτιο, ελαφρύ χαρτοκιβώτιο καθήκοντος |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Οι φραγμοί κυλίνδρων μηχανών S4D102 4BT ισχύουν για τους φραγμούς κυλίνδρων σφυρηλατημένων κομματιών PC120 PC128 6731-21-1010
περιγραφή προϊόντων
Σώμα S4D102 φραγμών κυλίνδρων μηχανών της KOMATSU Cummins 4BT 4BT5.9 (6731-21-1010 4089546)
| Όνομα μερών: | Φραγμός κυλίνδρων |
| Πρότυπο: | S4D102 4D102 |
| Συσκευασία: | Ξύλινη περίπτωση |
| Εξουσιοδότηση: | έτος 6 months/1 |
| Θέση προέλευσης: | Ιαπωνία |
Συμβατά πρότυπα εξοπλισμού: 6731-21-1010:
ΕΚΣΑΚΑΦΕΙΣ TD ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΊΔΩΝ
ΜΗΧΑΝΕΣ 4D102E S4D102E KOMATSU
Φραγμός κυλίνδρων DCEC 3933223 4089546 για τη μηχανή 4BTA της Cummins, με τον κατάλογο φραγμών κυλίνδρων για τις μηχανές της Cummins, όπως κατωτέρω:
| Μηχανή | Περιγραφή | Μέρος | Μέρος | Μέρος | Μέρος | Μέρος |
| 4BT | φραγμός κυλίνδρων | 3802269 | 4089546 | 3933223 | 3932012 | 3928802 |
| 4BT | φραγμός κυλίνδρων | 3934566 | 3933240 | 3928794 | 3916251 | 3938366 |
| 4BT | φραγμός κυλίνδρων | 3917611 | 3932011 | 3938364 | 3903920 | 3916254 |
| 4BT | φραγμός κυλίνδρων | 3903796 | 3928797 | 5405080 | 5449532 | 3929045 |
| 4BT | φραγμός κυλίνδρων | 3934565 | 3802003 | 3905378 | 3926143 | |
| 6BT | φραγμός κυλίνδρων | 3905806 | 3935936 | 3935943 | 4089119 | |
| 6BT | φραγμός κυλίνδρων | 3935937 | 3935936 | 3972843 | 4990714 | 3802674 |
| 6BT | φραγμός κυλίνδρων | 3931822 | 3802997 | 3934568 | 3800985 | 3928788 |
| 6BT | φραγμός κυλίνδρων | 3916255 | 3929048 | 3928798 | 3942162 | 3935934 |
| 6BT | φραγμός κυλίνδρων | 3935942 | 3928788 | 3942161 | 3935933 | 3935941 |
| 6CT | φραγμός κυλίνδρων | 3934900 | 3971411 | 3971410 | 3968611 | 3921669 |
| 6CT | φραγμός κυλίνδρων | 3921847 | 3923291 | 3939313 | 4947363 | 3934906 |
| 6CT | φραγμός κυλίνδρων | 4089241 | 5260561 | 5293413 | 5289666 | 3965948 |
| 6CT | φραγμός κυλίνδρων | 3971387 | 4993493 | 5289665 | 3965943 | 3971386 |
| 6CT | φραγμός κυλίνδρων | 4947362 | 4993492 | 5260560 | 3968250 | 3934899 |
| 6CT | φραγμός κυλίνδρων | 3968216 | 3968609 | 3921668 | 3921846 | 3923290 |
| 6CT | φραγμός κυλίνδρων | 3926146 | 3929605 | 3928965 | 3934902 | 3968249 |
| 6CT | φραγμός κυλίνδρων | 3968608 | 3919936 | 3926147 | 3929606 | 3928966 |
| 6CT | φραγμός κυλίνδρων | 3934903 | 3802559 | 3968732 | 3923292 | 3921666 |
| 6CT | φραγμός κυλίνδρων | 3921848 | 3926144 | 3929524 | 3928963 | 3968620 |
| 6CT | φραγμός κυλίνδρων | 3934901 | 3968248 | 3968217 | 3923288 | |
| 6CT | φραγμός κυλίνδρων | 3928962 | 5260553 | 4993583 | 5398551 | |
| 6CT | φραγμός κυλίνδρων | 3939311 | ||||
| 6LT | φραγμός κυλίνδρων | 4946152 | 4928831 | 5293403 | 4946370 | 4946371 |
| ISL | φραγμός κυλίνδρων | 5260558 | 5260557 |
Σχεδιάγραμμα επιχείρησης
![]()
![]()
![]()