![]() |
Ονομασία μάρκας: | DAILY REFINING |
Αριθμός μοντέλου: | 3204 |
Τροποποιημένο: | 1 |
τιμή: | negotiable |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Βαρέων καθηκόντων ξύλινο κιβώτιο, ελαφρύ χαρτοκιβώτιο καθήκοντος |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
3204C 3204 Στρίβοντας για κινητήρα Caterpillar Μέρη 114.3mm 6N8648 2W4831
περιγραφή του προϊόντος
Μηχανή: 3204 3208
Αριθμός έμβολο: 6N8648 2W4831 6N4221 8N5536
Αριθμός φιαλών: 6
Διάμετρος κυλίνδρου 114,3 mm
Διάστημα: 93,2 mm
Πιν: 38,1 mm
Μέγεθος: 81,4 mm
Παρατηρήσεις: Ημερήσια διόρθωση
3204 3306 έμβολο κινητήρα
3204, 3208 | Πιστόνας | 7C1146 | 114.30 | 93.2 | 58.9/20.9 | 38.1*81.4 | ||
3204, 3208 | Πιστόνας | 2W4831 | 114.30 | 93.2 | 58.9/20.9 | 38.1*81.4 | ||
3204 | Πιστόνας | 6N4221 | 114.30 | 93.2 | 58.9/-12 | 38.1*81.4 | ΑΛΦΙΝ | |
D330, D333 | Πιστόνας | 2M5558 | 114.30 | 139.7 | 95.4/12.6 | 38.1*95 | ||
3304, 3306 | Πιστόνας | 9N5250 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18*94.9 | Διπλό Αλφίν | |
3304, 3306 | Πιστόνας | 8N3180 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18*94.9 | Μονή Αλφίνης |
3204 3208βρόγχος κινητήρα
3204 | ΠΙΣΤΟΝ ΑΣ | 6N4221 | ||
3204 | ΠΙΣΤΟΝ | 7C1146 | ||
3208 | ΠΙΣΤΟΝ - ΣΤΔ | 2W4831 | ||
3208 | ΠΙΣΤΟΝ - 020MM λειτουργικό σύστημα | 2W8410 | ||
3208 | ΠΙΣΤΟΝ - 040MM λειτουργικό σύστημα | 2W8411 | ||
3208 | ΠΙΣΤΟΝ - ΣΤΔ | 2W8412 | ||
3208 | ΠΙΣΤΟΝ - 020MM λειτουργικό σύστημα | 2W8414 | ||
3208 | ΠΙΣΤΟΝ | 7Ε4729 | ||
3208 | ΠΙΣΤΟΝ - ΣΤΔ | 7W3846 | ||
3208 | ΠΙΣΤΟΝ - ΣΤΔ | 9L7737 | ||
3208 | ΠΙΣΤΟΝ - 040MM λειτουργικό σύστημα | 9L7828 | ||
3208 | ΠΙΣΤΟΝ - ΣΤΔ | 9L9318 |
Προφίλ εταιρείας
![]() |
Ονομασία μάρκας: | DAILY REFINING |
Αριθμός μοντέλου: | 3204 |
Τροποποιημένο: | 1 |
τιμή: | negotiable |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Βαρέων καθηκόντων ξύλινο κιβώτιο, ελαφρύ χαρτοκιβώτιο καθήκοντος |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
3204C 3204 Στρίβοντας για κινητήρα Caterpillar Μέρη 114.3mm 6N8648 2W4831
περιγραφή του προϊόντος
Μηχανή: 3204 3208
Αριθμός έμβολο: 6N8648 2W4831 6N4221 8N5536
Αριθμός φιαλών: 6
Διάμετρος κυλίνδρου 114,3 mm
Διάστημα: 93,2 mm
Πιν: 38,1 mm
Μέγεθος: 81,4 mm
Παρατηρήσεις: Ημερήσια διόρθωση
3204 3306 έμβολο κινητήρα
3204, 3208 | Πιστόνας | 7C1146 | 114.30 | 93.2 | 58.9/20.9 | 38.1*81.4 | ||
3204, 3208 | Πιστόνας | 2W4831 | 114.30 | 93.2 | 58.9/20.9 | 38.1*81.4 | ||
3204 | Πιστόνας | 6N4221 | 114.30 | 93.2 | 58.9/-12 | 38.1*81.4 | ΑΛΦΙΝ | |
D330, D333 | Πιστόνας | 2M5558 | 114.30 | 139.7 | 95.4/12.6 | 38.1*95 | ||
3304, 3306 | Πιστόνας | 9N5250 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18*94.9 | Διπλό Αλφίν | |
3304, 3306 | Πιστόνας | 8N3180 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18*94.9 | Μονή Αλφίνης |
3204 3208βρόγχος κινητήρα
3204 | ΠΙΣΤΟΝ ΑΣ | 6N4221 | ||
3204 | ΠΙΣΤΟΝ | 7C1146 | ||
3208 | ΠΙΣΤΟΝ - ΣΤΔ | 2W4831 | ||
3208 | ΠΙΣΤΟΝ - 020MM λειτουργικό σύστημα | 2W8410 | ||
3208 | ΠΙΣΤΟΝ - 040MM λειτουργικό σύστημα | 2W8411 | ||
3208 | ΠΙΣΤΟΝ - ΣΤΔ | 2W8412 | ||
3208 | ΠΙΣΤΟΝ - 020MM λειτουργικό σύστημα | 2W8414 | ||
3208 | ΠΙΣΤΟΝ | 7Ε4729 | ||
3208 | ΠΙΣΤΟΝ - ΣΤΔ | 7W3846 | ||
3208 | ΠΙΣΤΟΝ - ΣΤΔ | 9L7737 | ||
3208 | ΠΙΣΤΟΝ - 040MM λειτουργικό σύστημα | 9L7828 | ||
3208 | ΠΙΣΤΟΝ - ΣΤΔ | 9L9318 |
Προφίλ εταιρείας